2024春夏中国国际时装周启幕 青年力量助推时尚创新
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者张敏)近日,2024春夏中国国际
(资料图)
沪指12月30日上涨0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.43%、1.53%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为0.47%、0.34%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出47.96亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金11.48亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.76%,净流入资金为5.57亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.25亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为17.32亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、房地产等行业。
有色金属行业今日下跌0.47%,全天主力资金净流出17.32亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有61只;下跌的有67只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是银泰黄金,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是锡业股份、江西铜业,净流入资金分别为4510.12万元、1719.19万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有赣锋锂业、天齐锂业、紫金矿业,净流出资金分别为3.88亿元、2.70亿元、1.76亿元。
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 3.18 | 2.72 | 11824.94 |
000960 | 锡业股份 | 1.73 | 1.60 | 4510.12 |
600362 | 江西铜业 | -0.17 | 0.33 | 1719.19 |
600547 | 山东黄金 | 1.32 | 0.30 | 1621.41 |
600549 | 厦门钨业 | -1.36 | 0.76 | 1103.38 |
000426 | 兴业矿业 | -1.30 | 0.71 | 770.44 |
002578 | 闽发铝业 | 1.88 | 1.27 | 633.58 |
300748 | 金力永磁 | 0.45 | 1.36 | 584.84 |
002378 | 章源钨业 | -2.36 | 2.04 | 573.48 |
603876 | 鼎胜新材 | -2.05 | 0.88 | 562.03 |
601702 | 华峰铝业 | 0.88 | 3.13 | 474.20 |
601600 | 中国铝业 | 0.22 | 0.32 | 457.02 |
601388 | 怡球资源 | 0.60 | 0.39 | 440.83 |
002057 | 中钢天源 | 0.57 | 1.58 | 354.76 |
605376 | 博迁新材 | -0.92 | 0.60 | 318.02 |
000657 | 中钨高新 | -1.31 | 0.64 | 267.61 |
002160 | 常铝股份 | 0.25 | 0.92 | 260.60 |
002056 | 横店东磁 | -0.48 | 1.04 | 258.73 |
000506 | 中润资源 | 2.22 | 1.27 | 247.61 |
600961 | 株冶集团 | -2.20 | 1.83 | 240.70 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -2.50 | 1.91 | -38794.52 |
002466 | 天齐锂业 | -2.28 | 1.80 | -27043.81 |
601899 | 紫金矿业 | 1.63 | 0.65 | -17628.03 |
002240 | 盛新锂能 | -3.00 | 2.91 | -13268.47 |
002738 | 中矿资源 | -3.29 | 3.00 | -13172.36 |
600111 | 北方稀土 | -1.03 | 0.67 | -8807.90 |
002756 | 永兴材料 | -2.23 | 2.29 | -7981.96 |
002176 | 江特电机 | -1.80 | 1.43 | -7172.59 |
600392 | 盛和资源 | -1.82 | 1.09 | -4786.96 |
603799 | 华友钴业 | -0.61 | 0.75 | -4771.62 |
300390 | 天华超净 | -1.96 | 1.94 | -4598.82 |
000831 | 中国稀土 | -1.56 | 1.17 | -3608.61 |
002192 | 融捷股份 | -1.51 | 1.82 | -3544.45 |
002497 | 雅化集团 | -1.02 | 1.05 | -3338.56 |
600338 | 西藏珠峰 | -1.21 | 1.55 | -2898.77 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.44 | 0.25 | -2641.25 |
000970 | 中科三环 | 0.29 | 3.18 | -2467.41 |
601958 | 金钼股份 | -1.20 | 1.30 | -2454.16 |
600219 | 南山铝业 | -0.91 | 0.36 | -2360.82 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.22 | 0.92 | -2298.62 |
Copyright 2015-2022 大河艺术网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com