2024春夏中国国际时装周启幕 青年力量助推时尚创新
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者张敏)近日,2024春夏中国国际
(资料图片)
近5日机构合计调研416家公司,安井食品、高测股份、爱美客等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月26日至5月5日)两市约416家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对392家公司进行调研,即94.23%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研362家,位列其后;阳光私募机构调研285家,排名第三。
机构调研榜单中,共有250家公司获20家以上机构扎堆调研。安井食品最受关注,参与调研的机构达到500家;高测股份被395家机构调研,榜单中排名第二;爱美客、开立医疗等分别被363家、344家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是国林科技、开润股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有84只,奥飞娱乐近5日净流入资金4.99亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中矿资源、分众传媒等,净流入资金分别为4.13亿元、2.54亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有137只,涨幅居前的有普瑞眼科、果麦文化、宝通科技等,涨幅为50.71%、32.23%、28.96%;下跌的有112只,跌幅居前的有龙芯中科、光迅科技、景嘉微等,跌幅为21.40%、18.77%、17.81%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 1 | 500 | 166.78 | 0.12 | 食品饮料 |
688556 | 高测股份 | 1 | 395 | 67.50 | 7.48 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 1 | 363 | 522.20 | -2.76 | 美容护理 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 344 | 52.50 | -0.28 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 344 | 314.36 | 3.85 | 医药生物 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 329 | 21.45 | 8.17 | 传媒 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 326 | 110.21 | -16.95 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 321 | 137.70 | -7.27 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 314 | 63.40 | -4.73 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 282 | 55.76 | 3.82 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | 273 | 55.51 | -8.13 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 269 | 30.58 | -14.00 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 267 | 8.54 | -8.57 | 传媒 |
688305 | 科德数控 | 1 | 263 | 93.79 | 8.87 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 258 | 23.80 | 4.29 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 1 | 248 | 85.00 | 10.39 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 230 | 88.16 | -8.02 | 基础化工 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 229 | 10.98 | -4.19 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 223 | 23.29 | 5.10 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 1 | 211 | 249.02 | -5.04 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 206 | 100.74 | -6.77 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 205 | 17.87 | 16.19 | 纺织服饰 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 200 | 23.85 | 5.44 | 机械设备 |
002044 | 美年健康 | 1 | 196 | 6.80 | 5.92 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 1 | 193 | 39.43 | -0.55 | 计算机 |
688400 | 凌云光 | 1 | 192 | 32.16 | -0.89 | 机械设备 |
688396 | 华润微 | 1 | 192 | 58.28 | 2.61 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 189 | 52.36 | 0.93 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 1 | 189 | 107.44 | 5.45 | 电子 |
300454 | 深信服 | 1 | 185 | 118.10 | -3.94 | 计算机 |
300171 | 东富龙 | 1 | 185 | 23.98 | 1.65 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 183 | 133.23 | 50.71 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 183 | 57.28 | -11.89 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 179 | 67.00 | -11.34 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 179 | 88.57 | 7.19 | 食品饮料 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 175 | 34.03 | 1.64 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 1 | 168 | 52.28 | 3.81 | 机械设备 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 163 | 7.25 | 16.00 | 传媒 |
688278 | 特宝生物 | 2 | 163 | 45.42 | 1.16 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 161 | 70.77 | -2.06 | 电子 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 156 | 8.90 | -0.89 | 国防军工 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 151 | 18.47 | 6.82 | 轻工制造 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 147 | 47.00 | 11.61 | 汽车 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 147 | 32.90 | 9.12 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 145 | 75.68 | 6.67 | 有色金属 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 145 | 50.09 | -1.26 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 2 | 142 | 168.50 | 1.75 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 140 | 72.99 | 32.23 | 传媒 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 140 | 23.75 | 7.27 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 1 | 138 | 15.67 | -2.73 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 136 | 15.52 | 14.12 | 美容护理 |
300672 | 国科微 | 1 | 133 | 97.31 | -4.11 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 1 | 131 | 35.66 | 5.66 | 医药生物 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 131 | 28.74 | -8.03 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 1 | 130 | 8.03 | 4.02 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 130 | 12.88 | -7.74 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 129 | 24.16 | 7.62 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 128 | 43.90 | -3.15 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 128 | 33.06 | -1.72 | 基础化工 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 126 | 43.40 | -0.12 | 食品饮料 |
688046 | 药康生物 | 1 | 125 | 21.89 | -0.50 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 122 | 34.09 | 0.26 | 钢铁 |
002841 | 视源股份 | 1 | 122 | 63.54 | -5.71 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 122 | 23.53 | 9.90 | 食品饮料 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 122 | 31.17 | 3.73 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 121 | 90.00 | -4.25 | 计算机 |
603208 | 江山欧派 | 2 | 120 | 54.54 | 2.93 | 轻工制造 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 119 | 14.23 | -4.62 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 1 | 119 | 9.98 | - | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 110 | 82.83 | 9.61 | 电子 |
002648 | 卫星化学 | 2 | 110 | 14.53 | 3.93 | 基础化工 |
300593 | 新雷能 | 2 | 110 | 28.32 | 0.96 | 电力设备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 109 | 16.44 | -2.95 | 食品饮料 |
300638 | 广和通 | 2 | 107 | 25.18 | 10.49 | 通信 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 107 | 42.29 | -3.25 | 纺织服饰 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3 | 106 | 24.36 | 5.96 | 汽车 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 103 | 33.88 | 2.67 | 基础化工 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 102 | 82.20 | -4.64 | 国防军工 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 100 | 43.50 | -2.68 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 5 | 100 | 15.94 | 6.05 | 纺织服饰 |
688733 | 壹石通 | 1 | 99 | 32.42 | 2.47 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 98 | 70.18 | -3.53 | 医药生物 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 98 | 14.77 | -2.38 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 96 | 19.44 | 14.35 | 计算机 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 96 | 15.59 | 7.07 | 农林牧渔 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 96 | 75.50 | 17.88 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 95 | 23.28 | 12.41 | 食品饮料 |
301162 | 国能日新 | 1 | 93 | 81.00 | -5.38 | 计算机 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 90 | 26.85 | 17.10 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 89 | 32.57 | -1.75 | 交通运输 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 86 | 27.14 | 1.61 | 有色金属 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 86 | 22.78 | 3.55 | 基础化工 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 86 | 22.84 | -0.17 | 环保 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 85 | 32.39 | 12.15 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 85 | 78.46 | -2.30 | 医药生物 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 84 | 31.02 | -5.40 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 83 | 13.50 | -3.30 | 传媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 82 | 13.60 | 2.87 | 农林牧渔 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 82 | 16.93 | 3.87 | 轻工制造 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 80 | 12.17 | 1.42 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 1 | 80 | 4.51 | -3.63 | 综合 |
300406 | 九强生物 | 1 | 79 | 22.71 | -0.13 | 医药生物 |
002908 | 德生科技 | 2 | 76 | 20.91 | -6.82 | 通信 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 75 | 89.10 | -9.23 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 75 | 5.61 | 2.94 | 环保 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 75 | 14.97 | 6.93 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 75 | 14.00 | -9.03 | 通信 |
300041 | 回天新材 | 2 | 74 | 15.57 | 9.19 | 基础化工 |
002585 | 双星新材 | 1 | 73 | 9.94 | -8.22 | 基础化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 73 | 11.24 | 20.09 | 传媒 |
300656 | 民德电子 | 1 | 72 | 33.81 | 5.95 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 72 | 31.50 | -8.16 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 71 | 52.92 | -4.72 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 70 | 97.18 | -5.47 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 69 | 21.96 | -4.36 | 建筑材料 |
688093 | 世华科技 | 1 | 69 | 17.92 | -2.34 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 68 | 59.61 | -7.32 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 1 | 67 | 38.89 | 2.67 | 食品饮料 |
002840 | 华统股份 | 1 | 67 | 16.15 | -8.55 | 食品饮料 |
300894 | 火星人 | 1 | 67 | 26.68 | 2.14 | 家用电器 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 66 | 10.03 | -1.67 | 交通运输 |
002335 | 科华数据 | 1 | 65 | 41.40 | 0.66 | 电力设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 65 | 59.76 | -1.01 | 美容护理 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 64 | 49.15 | -4.19 | 机械设备 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 64 | 23.22 | 0.17 | 交通运输 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 63 | 27.89 | 13.10 | 机械设备 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 63 | 22.23 | 3.83 | 商贸零售 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 62 | 24.20 | 5.17 | 商贸零售 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 62 | 33.94 | -2.61 | 食品饮料 |
688291 | 金橙子 | 1 | 62 | 28.38 | 1.10 | 计算机 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 62 | 46.77 | -4.26 | 电力设备 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 61 | 11.47 | 1.87 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 61 | 22.92 | 0.84 | 医药生物 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 61 | 8.29 | 3.63 | 轻工制造 |
605296 | 神农集团 | 1 | 61 | 23.58 | -4.15 | 农林牧渔 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 61 | 17.69 | 0.40 | 传媒 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 60 | 105.45 | 2.98 | 电力设备 |
300777 | 中简科技 | 1 | 60 | 50.61 | 1.26 | 国防军工 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 59 | 53.45 | -0.07 | 计算机 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 59 | 34.73 | 1.05 | 汽车 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 59 | 84.10 | -17.81 | 国防军工 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 59 | 11.93 | -7.09 | 国防军工 |
603668 | 天马科技 | 1 | 58 | 16.38 | -2.79 | 农林牧渔 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 57 | 33.35 | -6.06 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 56 | 15.37 | 2.98 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 55 | 15.96 | 13.36 | 医药生物 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 55 | 63.14 | 16.93 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 55 | 26.54 | 28.96 | 传媒 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 55 | 136.55 | -21.40 | 电子 |
688559 | 海目星 | 1 | 54 | 45.20 | -0.42 | 机械设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 53 | 21.51 | -3.67 | 房地产 |
002913 | 奥士康 | 1 | 53 | 35.85 | -8.99 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 53 | 97.80 | 1.98 | 电力设备 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 52 | 8.32 | 6.26 | 汽车 |
603676 | 卫信康 | 1 | 52 | 14.85 | 15.56 | 医药生物 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 51 | 12.35 | -3.89 | 医药生物 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 51 | 16.62 | -6.58 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 51 | 7.50 | -4.21 | 石油石化 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 50 | 6.98 | 16.72 | 纺织服饰 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 50 | 94.33 | 7.94 | 电力设备 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 50 | 21.46 | -2.76 | 计算机 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 49 | 12.51 | 2.63 | 机械设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 2 | 49 | 4.92 | 5.13 | 传媒 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 49 | 16.81 | 7.41 | 基础化工 |
002215 | 诺普信 | 1 | 49 | 8.27 | 2.99 | 基础化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 48 | 21.05 | -7.47 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 48 | 10.93 | 8.33 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 48 | 25.79 | 8.68 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 48 | 68.80 | -3.10 | 建筑材料 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 46 | 31.94 | -13.37 | 汽车 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 46 | 26.23 | 0.58 | 食品饮料 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 45 | 38.07 | -3.42 | 环保 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 44 | 16.50 | -2.08 | 传媒 |
600941 | 中国移动 | 1 | 44 | 101.97 | 0.07 | 通信 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 44 | 27.91 | -3.39 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 41 | 42.30 | 5.43 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 2 | 41 | 35.59 | 12.81 | 计算机 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 41 | 24.29 | 1.50 | 基础化工 |
301268 | 铭利达 | 1 | 41 | 37.33 | -3.19 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 40 | 15.00 | -4.04 | 美容护理 |
301333 | 诺思格 | 1 | 40 | 101.90 | 1.64 | 医药生物 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 40 | 11.61 | 5.64 | 美容护理 |
002548 | 金新农 | 1 | 40 | 5.10 | 2.00 | 农林牧渔 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 39 | 22.55 | -18.77 | 通信 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 39 | 16.99 | -3.41 | 交通运输 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 39 | 9.02 | -0.55 | 基础化工 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 39 | 12.02 | 19.01 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 38 | 51.20 | 2.40 | 有色金属 |
301349 | 信德新材 | 1 | 37 | 79.33 | -1.37 | 电力设备 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 37 | 4.67 | 3.55 | 钢铁 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 37 | 71.82 | -2.35 | 电力设备 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 37 | 27.30 | 3.96 | 电力设备 |
002785 | 万里石 | 1 | 36 | 22.15 | 19.60 | 建筑材料 |
301302 | 华如科技 | 1 | 36 | 56.17 | -5.52 | 国防军工 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 35 | 63.98 | 8.42 | 传媒 |
300009 | 安科生物 | 1 | 35 | 10.55 | -5.30 | 医药生物 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 34 | 28.94 | -4.39 | 有色金属 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 34 | 35.48 | 9.61 | 轻工制造 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 34 | 9.29 | 6.29 | 电力设备 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 34 | 17.00 | 4.74 | 传媒 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 33 | 13.35 | -1.26 | 医药生物 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 33 | 15.44 | 2.59 | 计算机 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 33 | 14.40 | 10.77 | 纺织服饰 |
002728 | 特一药业 | 1 | 33 | 23.20 | 9.02 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 32 | 82.23 | -5.43 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 2 | 32 | 27.91 | 3.45 | 通信 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 31 | 44.01 | -0.20 | 医药生物 |
300161 | 华中数控 | 1 | 31 | 37.00 | -8.75 | 机械设备 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 31 | 35.22 | -5.25 | 电力设备 |
002283 | 天润工业 | 1 | 31 | 5.66 | 12.08 | 汽车 |
002946 | 新乳业 | 2 | 30 | 17.21 | -2.38 | 食品饮料 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 30 | 52.39 | 3.17 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 1 | 30 | 93.24 | -17.21 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 2 | 29 | 155.80 | -7.02 | 电力设备 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 28 | 11.80 | -5.30 | 基础化工 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 28 | 236.50 | 8.77 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 27 | 10.72 | 2.68 | 建筑材料 |
301159 | 三维天地 | 1 | 27 | 34.90 | 1.72 | 计算机 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 27 | 7.01 | -4.88 | 纺织服饰 |
300630 | 普利制药 | 1 | 27 | 20.64 | 1.33 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 1 | 27 | 97.80 | -4.13 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 26 | 6.30 | 4.65 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 26 | 5.96 | 4.93 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 26 | 8.59 | 0.47 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 26 | 92.13 | -12.25 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 25 | 21.35 | 0.57 | 美容护理 |
300450 | 先导智能 | 2 | 25 | 37.12 | 7.66 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 25 | 16.21 | -5.92 | 电力设备 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 25 | 52.63 | 10.34 | 汽车 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 24 | 21.35 | -7.70 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 24 | 108.70 | -2.14 | 食品饮料 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 24 | 4.77 | 8.16 | 社会服务 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 24 | 7.10 | 3.80 | 基础化工 |
600267 | 海正药业 | 1 | 24 | 12.72 | 2.09 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 1 | 24 | 29.04 | 11.14 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 24 | 13.75 | 4.09 | 轻工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 23 | 25.75 | 19.60 | 建筑装饰 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 23 | 51.21 | -2.85 | 家用电器 |
002234 | 民和股份 | 1 | 23 | 18.70 | -0.37 | 农林牧渔 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 23 | 34.92 | 0.46 | 环保 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 22 | 81.25 | -0.56 | 计算机 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 22 | 54.20 | 2.01 | 国防军工 |
300109 | 新开源 | 2 | 22 | 25.58 | 4.41 | 基础化工 |
001311 | 多利科技 | 1 | 21 | 71.05 | -6.33 | 汽车 |
603898 | 好莱客 | 2 | 21 | 10.18 | -6.78 | 轻工制造 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 21 | 8.65 | 5.10 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 2 | 21 | 23.73 | 0.13 | 计算机 |
300845 | 捷安高科 | 1 | 20 | 28.20 | 6.21 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 20 | 7.34 | -1.08 | 有色金属 |
000925 | 众合科技 | 1 | 20 | 7.65 | 0.26 | 机械设备 |
002603 | 以岭药业 | 2 | 19 | 31.94 | 7.33 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 1 | 18 | 14.14 | 3.89 | 建筑装饰 |
000935 | 四川双马 | 1 | 18 | 18.41 | -2.85 | 建筑材料 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 18 | 51.78 | -6.79 | 电子 |
300491 | 通合科技 | 1 | 18 | 26.90 | 41.80 | 电力设备 |
002661 | 克明食品 | 2 | 18 | 11.97 | 6.88 | 食品饮料 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18 | 18.30 | 5.72 | 纺织服饰 |
300772 | 运达股份 | 1 | 18 | 12.93 | -4.65 | 电力设备 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 18 | 21.29 | 2.60 | 农林牧渔 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 17 | 8.84 | 5.11 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 17 | 166.50 | 23.63 | 计算机 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 17 | 13.60 | -6.66 | 医药生物 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 17 | 12.92 | -4.44 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 17 | 64.10 | 6.16 | 电力设备 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17 | 19.48 | 2.36 | 电力设备 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 17 | 36.96 | 4.88 | 环保 |
605358 | 立昂微 | 1 | 17 | 43.00 | -7.13 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 17 | 77.14 | -12.63 | 电子 |
301109 | 军信股份 | 1 | 17 | 17.17 | 0.88 | 环保 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 17 | 33.90 | -1.48 | 有色金属 |
000555 | 神州信息 | 1 | 16 | 12.61 | -4.90 | 计算机 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 16 | 35.69 | 7.56 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 2 | 16 | 10.88 | 18.65 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 16 | 157.18 | 48.79 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 16 | 56.72 | 2.81 | 汽车 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 16 | 33.00 | 15.67 | 汽车 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 15 | 57.58 | -14.28 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 1 | 15 | 110.44 | -0.67 | 国防军工 |
300098 | 高新兴 | 1 | 15 | 3.50 | - | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 15 | 7.26 | 7.56 | 有色金属 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 15 | 13.99 | 8.03 | 电力设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 15 | 50.98 | 4.68 | 电力设备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 14 | 66.00 | 7.46 | 机械设备 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 14 | 15.62 | -3.88 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 14 | 47.15 | -1.24 | 农林牧渔 |
002887 | 绿茵生态 | 1 | 14 | 9.11 | 7.43 | 环保 |
300515 | 三德科技 | 2 | 13 | 14.22 | 7.56 | 机械设备 |
605299 | 舒华体育 | 1 | 13 | 12.32 | 4.14 | 轻工制造 |
300177 | 中海达 | 1 | 13 | 6.52 | 0.62 | 国防军工 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 12 | 10.15 | -8.64 | 基础化工 |
000923 | 河钢资源 | 2 | 12 | 13.80 | 11.11 | 钢铁 |
301258 | 富士莱 | 1 | 12 | 40.52 | 4.89 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 12 | 99.88 | -1.24 | 医药生物 |
000738 | 航发控制 | 1 | 12 | 23.80 | 7.45 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 12 | 9.73 | 6.69 | 机械设备 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 12 | 20.43 | -2.30 | 计算机 |
688248 | 南网科技 | 1 | 12 | 40.40 | 1.99 | 电力设备 |
688678 | 福立旺 | 1 | 11 | 15.68 | -13.75 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 1 | 11 | 123.00 | 2.33 | 电力设备 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 11 | 24.62 | -11.69 | 农林牧渔 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 11 | 18.07 | -2.80 | 机械设备 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 11 | 14.19 | 8.99 | 医药生物 |
000600 | 建投能源 | 1 | 11 | 6.10 | 3.92 | 公用事业 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 11 | 7.36 | -5.52 | 家用电器 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 11 | 8.25 | - | 农林牧渔 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 11 | 59.00 | -9.66 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 11 | 6.58 | -4.08 | 公用事业 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 10 | 18.46 | 0.11 | 农林牧渔 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 10 | 36.13 | 10.79 | 计算机 |
300856 | 科思股份 | 1 | 10 | 67.00 | 6.69 | 美容护理 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 10 | 43.77 | 1.77 | 汽车 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 10 | 4.51 | -5.25 | 家用电器 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 10 | 21.15 | 18.49 | 医药生物 |
001219 | 青岛食品 | 2 | 10 | 23.37 | 7.99 | 食品饮料 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 10 | 14.07 | 2.70 | 电力设备 |
688276 | 百克生物 | 1 | 10 | 70.00 | 3.24 | 医药生物 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 10 | 65.16 | -8.62 | 医药生物 |
688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 31.70 | -4.86 | 机械设备 |
300525 | 博思软件 | 2 | 9 | 19.52 | -3.32 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 9 | 29.96 | 8.63 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 9 | 6.77 | 6.95 | 公用事业 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 9 | 120.74 | -2.93 | 通信 |
301063 | 海锅股份 | 1 | 9 | 25.70 | -1.87 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 9 | 20.25 | -16.32 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 9 | 24.88 | -1.19 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 9 | 86.20 | -2.28 | 计算机 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 8 | 23.59 | 3.15 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 8 | 24.89 | -0.75 | 食品饮料 |
002749 | 国光股份 | 2 | 8 | 9.69 | 11.38 | 基础化工 |
301011 | 华立科技 | 1 | 7 | 31.41 | 15.73 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 7 | 12.89 | 3.78 | 汽车 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 18.30 | -6.35 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 1 | 7 | 60.62 | -6.81 | 医药生物 |
